Liquid Ring Vacuum Pump
Schmied Oil Rotary Vane Vacuum Pump
Schmied Dry Rotary vane Vacuum Pump
Ring Blower
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 889
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,476,173
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
30 ตุลาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 Rotary vane vacuum pump & compressor
 
Rotary vane vacuum pump (VRT series)
Model Capacity Max. m3/h Ultimate pressure 
Max. mbar (abs.)
Motor output 
Full load kW
Noise level dBA Weight kg Detail
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
VRT 404 4.1 4.7 150 150 0.18 0.22 59 61 7.5
VRT 408 7.6 8.7 150 150 0.35 0.42 60 61 12
VRT 410 10 12 150 150 0.37 0.45 58 60 21
VRT 416 16 19 150 150 0.55 0.7 59 61 24
VRT 425 25 30 120 120 0.75 0.9 60 62 32
VRT 440 40 48 120 120 1.25 1.5 65 68 38
VRT 3060 55 66 100 100 1.3 1.7 71 73 70
VRT 3080 67 78.5 100 100 1.7 2.2 72 75 70
VRT 3100 98 112 100 100 2.6 3.3 75 77 103
VRT 3140 129 154 100 200 3.3 4.4 76 79 113


 Rotary vane vacuum pump & compressor (DVT series)
Model Capacity Max. 
m3/h
Max. Vacuum bar Max. Pressure bar Motor output 
Full load kW
Noise level dBA Weight kg Detail
  50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
DVT 410 10 12 -0.5 -0.5 +0.5 +0.5 0.37 0.45 56 59 30
DVT 416 16 20 -0.5 -0.5 +0.5 +0.5 0.55 0.70 62 63 31
DVT 425K 25 30 -0.6 -0.6 +0.6 +0.6 1.1 1.3 70 70 46
DVT 440K 35 43 -0.6 -0.6 +0.6 +0.6 1.85 2.2 70 70 52
DVT 3060 57 68 -0.6 -0.6 +0.6 +0.6 3.0 3.5 75 76 84
DVT 3080 70 81 -0.6 -0.6 +0.6 +0.6 4.0 4.8 76 77 89
DVT 3100 102 120 -0.6 -0.6 +0.6 +0.6 5.5 6.4 77 78 133
DVT 3140 137 160 -0.6 -0.6 +0.6 +0.6 7.8 9.3 78 79 141

Copyright © All rights. M.Y. TECHNOLOGY CO.,LTD.
Engine by MAKEWEBEASY